女性ソロとしての難易度・危険度を記載しています。個人的見解です🙇♀️
| 山(単体・縦走) | 山域 | 技術難易度 | 体力難易度 | 危険度 | 交通 | 時期 |
| 八幡平 | 東北 | ★ | ★ | 低 | ◯ | 春(21.5) |
| 乳頭山から秋田駒 | 東北 | ★★ | ★★★★ | 中 | ◯ | 夏(21.6) |
| 栗駒山 | 東北 | ★ | ★★ | 低 | △ | 秋(21.9) |
| 蔵王山【撤退】 | 東北 | ★★ | ★★ | 中 | ◯ | 冬(22.3) |
| 一切経山 | 東北 | ★★ | ★★ | 低 | × | 秋(22.9) |
| 安達太良山 (沼尻周回) | 東北 | ★★ | ★★★ | 低 | × | 秋(22.9) |
| 森吉山 | 東北 | ★ | ★ | 低 | △ | 夏(24.6) |
| 早池峰山 | 東北 | ★ | ★ | 低 | △ | 秋(25.9) |
| 八海山 | 上信越 | ★★★★ | ★★★ | 高 | ◯ | 秋(21.9) |
| 浅間山 | 上信越 | ★★ | ★★★★ | 中 | ◯ | 秋(21.11) |
| 武尊山 | 上信越 | ★★ | ★★ | 低 | △ | 冬(22.2) |
| 平標山・仙ノ倉山 | 上信越 | ★★ | ★★★ | 低 | ◯ | 夏(22.6) |
| 白毛門(積雪期) | 上信越 | ★★★★ | ★★★ | 高 | ○ | 春(23.3) |
| 谷川岳→茂倉岳 | 上信越 | ★★ | ★★★ | 中 | ◯ | 秋(23.11) |
| 表妙義 | 北関東 | ★★★★★ | ★★★★★ | 危険 | △ | 秋(20.11) |
| 那須三山 | 北関東 | ★★ | ★★★ | 低 | ◯ | 夏(21.6) |
| 戦場ヶ原 | 北関東 | ★ | ★ | 低 | ◯ | 夏(21.6) |
| 筑波山 | 北関東 | ★ | ★★ | 低 | ◯ | 春(22.4) |
| 古賀志山 | 北関東 | ★★★★ | ★★★ | 高 | △ | 春(22.4) |
| 尾瀬(縦断ハイク) | 北関東 | ★ | ★ | 低 | ◯ | 夏(22.6) |
| 半月山(バス利用) | 北関東 | ★ | ★ | 低 | ○ | 秋(22.10) |
| 前白根山(冬) | 北関東 | ★★ | ★★★ | 低 | ◯ | 冬(24.2) |
| 表妙義縦走 | 北関東 | ★★★★★ | ★★★★ | 危険 | × | 春(24.4) |
| 至仏山(残雪期) | 北関東 | ★ | ★★ | 低 | ◯ | 春(24.5) |
| 男体山 | 北関東 | ★ | ★★★ | 低 | ○ | 夏(25.6) |
| 伊豆ヶ岳 | 奥・秩 | ★★★ | ★★★ | 低 | ◯ | 冬(21.1) |
| 御前山(鋸尾根) | 奥・秩 | ★★ | ★★★ | 低 | ◯ | 春(21.4) |
| 四阿屋山 (つつじ新道) | 奥・秩 | ★★★ | ★★ | 中 | △ | 春(21.4) |
| 二子山(小鹿野町) | 奥・秩 | ★★★★★ | ★★ | 危険 | △ | 春(21.5) |
| 両神山(八丁尾根) | 奥・秩 | ★★★★ | ★★★★ | 高 | × | 春(21.5) |
| 金峰山(廻り目平) | 奥・秩 | ★★ | ★★★ | 高 | × | 夏(21.8) |
| 三頭山 (ムロクボ尾根) | 奥・秩 | ★★ | ★★★ | 低 | ◯ | 秋(21.10) |
| 棒ノ折山 | 奥・秩 | ★★ | ★★ | 低 | ◯ | 秋(21.11) |
| 日の出山 (金毘羅尾根) | 奥・秩 | ★★ | ★★★ | 低 | ◯ | 冬(21.12) |
| 宝登山 | 奥・秩 | ★ | ★ | 低 | ◯ | 冬(22.1) |
| 御前山 | 奥・秩 | ★ | ★★ | 低 | ◯ | 春(23.4) |
| 雲取山 | 奥・秩 | ★★ | ★★★ | 低 | ◯ | 春(23.5) |
| 瑞牆山(カンマンボロン) | 奥・秩 | ★★★ | ★★ | 中 | ◯ | 夏(23.7) |
| 牛奥ノ雁ヶ腹摺山 | 奥・秩 | ★ | ★★ | 低 | ◯ | 夏(23.8) |
| 川苔山 | 奥・秩 | ★★★ | ★★★ | 中 | ○ | 春(25.5) |
| 武甲山 | 奥・秩 | ★ | ★ | 低 | × | 秋(25.10) |
| 北高尾山稜 | 中央線 | ★★ | ★★★ | 低 | ◯ | 冬(21.1) |
| 乾徳山 | 中央線 | ★★★ | ★★ | 中 | ◯ | 夏(21.6) |
| 百蔵山から扇山 | 中央線 | ★★ | ★★★ | 低 | ◯ | 冬(22.1) |
| 南高尾山陵 | 中央線 | ★★ | ★★★ | 低 | ◯ | 冬(22.1) |
| 滝子山(南陵) | 中央線 | ★★★ | ★★ | 中 | ◯ | 冬(23.12) |
| 本社ヶ丸 | 中央線 | ★★★ | ★★★ | 中 | ◯ | 冬(24.1) |
| 丹沢表尾根 | 丹沢 | ★★ | ★★ | 低 | ◯ | 春(19.5) |
| 相州アルプス (南尾根) | 丹沢 | ★★★ | ★★★ | 中 | ◯ | 冬(22.2) |
| 大山 | 丹沢 | ★ | ★ | 低 | ○ | 秋(22.11) |
| 檜洞丸 | 丹沢 | ★★ | ★★ | 低 | ○ | 春(25.5) |
| 十二ヶ岳 | 御坂 | ★★ | ★★ | 中 | ◯ | 冬(20.12) |
| 富士山 | 御坂 | ★★ | ★★★★★ | 低 | ◯ | 夏(21.8) |
| 節刀ヶ岳・鬼ヶ岳 | 御坂 | ★★ | ★★★ | 中 | ◯ | 秋(21.11) |
| 三つ峠山 | 御坂 | ★★ | ★★ | 低 | ◯ | 春(22.5) |
| 毛無山 | 御坂 | ★★★ | ★★★ | 中 | △ | 春(23.5) |
| 金時山 | 南関東 | ★ | ★ | 低 | ○ | 冬(22.12) |
| 三浦アルプス (南尾根) | 南関東 | ★ | ★★ | 中 | ○ | 冬(23.1) |
| 鋸山 | 南関東 | ★ | ★ | 低 | ◯ | 夏(24.9) |
| 箱根駒ヶ岳・神山 | 南関東 | ★ | ★ | 低 | × | 秋(25.11) |
| 三ツ岳 | 八ヶ岳 | ★★★ | ★★ | 中 | ◯ | 冬(20.1) |
| 入笠山 | 八ヶ岳 | ★ | ★ | 低 | ◯ | 秋(21.9) |
| 赤岳(県界尾根) | 八ヶ岳 | ★★★★★ | ★★★★★ | 高 | × | 秋(21.10) |
| 硫黄岳【撤退】 | 八ヶ岳 | ★★★ | ★★★ | 低 | △ | 冬(21.12) |
| 横岳縦走 | 八ヶ岳 | ★★★★ | ★★ | 高 | ○ | 夏(22.7) |
| 阿弥陀岳 (御小屋尾根) | 八ヶ岳 | ★★★★ | ★★★ | 高 | ○ | 夏(22.7) |
| 飯盛山 (清里駅往復) | 八ヶ岳 | ★ | ★ | 低 | ○ | 秋(22.11) |
| 南八ヶ岳縦走 | 八ヶ岳 | ★★★★ | ★★★ | 高 | ◯ | 秋(24.10) |
| 蓼科山 | 八ヶ岳 | ★★ | ★★ | 低 | × | 夏(25.7) |
| 三ツ岳(冬) | 八ヶ岳 | ★★★★ | ★★ | 高 | ○ | 冬(25.12) |
| 剱岳(別山尾根) | 北ア | ★★★★★ | ★★★★★ | 危険 | ◯ | 秋(20.10) |
| 燕岳 | 北ア | ★★ | ★★★★ | 低 | ◯ | 夏(21.7) 春(22.5) |
| 白馬三山 | 北ア | ★★ | ★★★★★ | 低 | ◯ | 夏(21.7) |
| 不帰キレット | 北ア | ★★★★★ | ★★★★ | 高 | ◯ | 夏(21.7) |
| 爺ヶ岳・鹿島槍 | 北ア | ★★★ | ★★★ | 中 | ◯ | 秋(21.9) |
| 八峰キレット・ 五竜岳 | 北ア | ★★★★★ | ★★★★★ | 高 | ◯ | 秋(21.9) |
| 五色ヶ原 | 北ア | ★★ | ★★★ | 低 | ◯ | 秋(21.9) |
| 立山三山 | 北ア | ★★★ | ★★★★ | 低 | ◯ | 秋(21.9) |
| 涸沢(パノラマ) | 北ア | ★★★★ | ★★★★ | 高 | ◯ | 秋(21.10) |
| 奥穂高岳 | 北ア | ★★★ | ★★★ | 中 | ◯ | 秋(21.10) |
| 大天井岳 | 北ア | ★★★ | ★★★★ | 中 | ◯ | 春(22.5) |
| 常念岳 | 北ア | ★★ | ★★★★ | 中 | ◯ | 春(22.5) |
| 蝶ヶ岳 | 北ア | ★★ | ★★★★ | 中 | ◯ | 春(22.5) |
| 穂高連峰縦走 | 北ア | ★★★★★ | ★★★★ | 危険 | ○ | 夏(22.8) |
| 乗鞍岳 | 北ア | ★ | ★ | 低 | ○ | 秋(22.9) |
| 奥大日岳 | 北ア | ★★ | ★★ | 低 | ○ | 秋(22.10) |
| 黒部五郎岳 | 北ア | ★★ | ★★★ | 低 | ○ | 夏(25.8) |
| 双六岳 | 北ア | ★★ | ★★ | 低 | ○ | 夏(25.8) |
| 北岳 | 南ア | ★★ | ★★★★ | 中 | ◯ | 夏(22.6) |
| 平治岳 | 九州 | ★★ | ★★★★ | 中 | ◯ | 夏(21.6) |
| 宮之浦岳 | 九州 | ★★★★ | ★★★ | 低 | × | 春(22.4) |
